番号 | DIC | 5 | ピンク | DIC | 9 | クリーム | DIC | 16 | ウスアイ | |||
番号 | DIC | 21 | ウスアイ | DIC | 23 | ピンク | DIC | F27 | 白(709) | |||
番号 | DIC | 50 | ピンク | DIC | 60 | 草 | DIC | C62 | 黄土 | |||
番号 | DIC | 66 | アイ | DIC | 68 | ウスアイ | DIC | 76 | ピンク | |||
番号 | DIC | 78 | 赤 | DIC | 81 | ダイダイ | DIC | 92 | 草 | |||
番号 | DIC | 94 | ミドリ | DIC | 95 | 草 | DIC | 102 | アイ | |||
番号 | DIC | 106 | 紫 | DIC | 107 | 紫 | DIC | 111 | マゼンダ | 番号 | DIC | 118 | 赤 | DIC | 9 | クリーム | DIC | 122 | 赤黄 |
番号 | DIC | 123 | 透明黄 | DIC | 125 | 透明黄 | DIC | 132 | 草 | |||
番号 | DIC | 135 | アサギ | DIC | 137 | アサギ | DIC | 138 | アイ | |||
番号 | DIC | 140 | アイ | DIC | 141 | アイ | DIC | 143 | アイ | |||
番号 | DIC | 154 | マゼンダ | DIC | 1 | ピンク | DIC | 163 | ダイダイ | |||
番号 | DIC | 180 | 青 | DIC | 249 | ミドリ | DIC | 300 | 茶 | |||
●インク一覧ご利用上のご注意 ・見本色色番号は、DIC色番号と対応しております。 ・色見本はモニター用に表示されている為、発色が完全ではありませんので DIC色見本帳で必ずご確認いただくようにお願いいたします。 ・ご指定の色によっては看板の性質上、仕上がりがカラーチップと異なる場合があります。 詳しくは営業担当にお問い合わせください。 ・レイアウト、色が不安な場合は直接ご連絡下さい。郵送にて色サンプルをお送り致します。 ・インクジェットカラー印刷の場合は、C-青 M-赤 Y-黄 K-黒のカラー分解で印刷されます。 ・カラー及びカラーNO.は大日本インキ化学工業(株)発行のDIC色見本帳に準拠しています。 |